ส่วนประกอบทางเคมี | รูปร่าง | ความหนาแน่นรวม g/cm³ | พื้นที่ผิว ตร.ม./กรัม | ปริมาตรรูพรุน ซม./กรัม | กำลังการบดN/ทรงกลม | Na20% | AI203% | การดูดซับน้ำ% |
Al2O3·เอ็นเอช2O | กระบอก | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | โคลเวอร์อัดรีด | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | กระบอก | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | โคลเวอร์อัดรีด | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
ซิลิคอนอลูมิเนียมคอมโพสิต | กระบอก | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
ซิลิคอนอลูมิเนียมคอมโพสิต | โคลเวอร์อัดรีด | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
ซิลิคอนอลูมิเนียมคอมโพสิต | กระบอก | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
ซิลิคอนอลูมิเนียมคอมโพสิต | โคลเวอร์อัดรีด | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | กระบอก | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | ลูกบอล | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | ลูกบอล | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | ลูกบอล | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 น | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·เอ็นเอช2O | โคลเวอร์อัดรีด | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
ถุงผ้า 25 กก./กลองกระดาษ 25 กก./กลองเหล็ก 200 ลิตรหรือตามคำขอของลูกค้า