รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
ยี่ห้อ | องค์ประกอบทางเคมี % | PH | การดูดซึมน้ำมัน มล./100ก. | ความขาว | ขนาดอนุภาค | ความชื้น |
อัล(OH)3 | ซิโอ2 | Fe2O3 | โซเดียม2โอ | D50 อืม | +60 เมช | +325 เมช | % |
เอช-ดับบลิว-1 | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.1±0.2 | 0 | 0.1 สูงสุด | 0.5 |
เอช-ดับบลิว-2เอ็น | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.4±0.3 | 0 | 0.1 สูงสุด | 0.5 |
เอช-ดับบลิว-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 35 | 96 | 8±2 | 0 | 0.5 สูงสุด | 0.4 |
เอช-ดับบลิว-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 33 | 96 | 10±2 | 0 | 1.0 สูงสุด | 0.3 |
เอช-ดับบลิว-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 15±3 | 0 | สูงสุด 12 | 0.3 |
เอช-ดับบลิว-14-เอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 30 | 95 | 16±3 | 0 | สูงสุด 12 | 0.3 |
เอช-ดับบลิว-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 21±3 | 0 | สูงสุด 30 | 0.2 |
เอช-ดับบลิว-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-10 | 32 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
เอช-ดับบลิว-25-เอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 94 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
เอช-ดับบลิว-25เอ็มเอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 21 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
เอช-ดับบลิว-50-เอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 93 | 50±10 | 0 | - | 0.2 |
เอช-ดับบลิว-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 85±15 | - | - | 0.1 |
เอช-ดับบลิว-75-เอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 92 | 85±15 | - | - | 0.1 |
เอช-ดับบลิว-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 100±20 | - | - | 0.1 |
เอช-ดับบลิว-90-เอสพี | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 91 | 95±20 | - | - | 0.1 |
ก่อนหน้า: ซิลิก้าเจลสีแดง ต่อไป: แซสเอ็ม-22